Handtools, Cutting Tools, Drill, Power Tools
THE COMPANY
Handtools, Cutting Tools, Drill, Power Tools
| Unternehmenstyp | Trading Company |
| Gründungsjahr | 2020 |
| Gesamtmitarbeiter | 31 |
| Jahresumsatz | USD 50 million |
| Fähigkeiten | OBM, Sample |
| Handelsbedingungen | FOB, CIF, CFR, EXW |
| Land | China |
| Adresse | 9F. Sichuan Machinery Mansion, 33# Shutong Str. Chengdu |
INSIDE THE FACILITY — 5 PHOTOS
Tell the supplier what you need. Your inquiry will be sent directly to them.
Beschreiben Sie, was Sie suchen, und wir verbinden Sie mit dem Lieferanten.