| Mindestmenge | 1 |
| Kategorie | Machinery |
HUAYU BROTHER® Energieeffizienter Flockeneismaschine
Mit einzigartigem physikalischem Vorteil (dünn, kleine Stücke und niedrigere Temperatur) erfreut sich Flockeneis großer Beliebtheit im gewerblichen und industriellen Bereich und kann die Kühl- oder Gefrieranforderungen der meisten Produkte erfüllen.
Flockeneis ist dünn (1,5 mm Dicke), kleine Stücke (10-40 mm unregelmäßige Größe), niedrige Temperatur (-5ºC bis -8ºC).
Flockeneis mit größerer Kontaktfläche, bedeckt die Substanz und liefert schnell Kühlleistung.
Flockeneis mit niedrigerer Temperatur, aber mit geringerem Stromverbrauch hergestellt.
Flockeneis mit hoher Dichte kann, wenn es zusammengeschichtet wird, länger halten.
Flockeneis kann aus Landwasser oder Meerwasser hergestellt werden. Die Maschine kann an Land oder auf einem Boot installiert werden, überall einsetzbar.
Huayu Brother BIF-05TA Flockeneismaschine:
Als eines unserer Kernprodukte hat Huayu Brother über 10 Jahre Flockeneismaschinen erforscht und produziert und unsere Maschinen weltweit exportiert, mit vielen Rufmerkmalen wie zuverlässig, stabil arbeitend, stromsparend usw.
Wir bieten Flockeneismaschinen für Süßwasserbereich und Meerwasserbereich, einzeln oder containerisiert, komplette Flockeneisherstellungsanlagen einschließlich Eisherstellung, Eislagerung, Eistransportausrüstung, und bieten auch Eisgeneratoren für den Austausch alter Teile oder die Montage neuer Maschinen.
Süßwasserbereich
| Kapazitätsbereich | 500 kg/24 Std. bis 60 Tonnen/24 Std. | ||||
| Anwendungen | Weit verbreitet für Supermärkte, Fleisch-/Meeresfrüchte-/Lebensmittelverarbeitungsfabriken, Betonkühlung usw. Landnutzung nur mit Süßwasser. | ||||
| Technische Details | Verdampfungstemperatur -20ºC Kondensationstemperatur 40ºC Standardumgebungstemperatur 25ºC Standardwassertemperatur 20ºC Wasserversorgungsdruck 0,1 MPa - 0,5 MPa Wasserrohr 1/2" oder 3/4" Flockeneistemperatur -5ºC | ||||
| Einsatzbedingungen | Empfohlen: Umgebungstemperatur 1ºC bis 40ºC Wasserversorgungstemperatur 1ºC bis 30ºC | ||||
| Spannung | 220V/380V oder kundenspezifisch | ||||
| Kältemittel | R404a | ||||
| Modelle | |||||
| BIF-05TA | BIF-1TA | BIF-2TA | BIF-3TA | BIF-5TA | |
| Kapazität | 500 kg/24 Std. | 1000 kg/24 Std. | 2000 kg/24 Std. | 3000 kg/24 Std. | 5000 kg/24 Std. |
| Eisspeicher | 200 kg | 400 kg | 800 kg | 1200 kg | / |
| Kälteleistung | 3,12 kW | 5,58 kWh | 11,8 kWh | 17,14 kWh | 35,5 kWh |
| Installierte Leistung | 2,4 kWh | 4,1 kWh | 8,1 kWh | 10,64 kWh | 21,31 kWh |
| Kompressor | 2 kWh | 3,43 kWh | 7,04 kWh | 9,67 kWh | 19,49 kWh |
| Abmessungen Eismaschine | 1280*800 *800 mm | 1320*900 *900 mm | 1500*1100 *1100 mm | 1700*1200 *1200 mm | 2000*1650 *1470 mm |
| Abmessungen Eisspeicher | 1280*1080 *1050 mm | 1320*1180 *1200 mm | 1500*1400 *1200 mm | 1700*1350 *1300 mm | Kundenspezifisch |
| Aufstellmaße | 1280*1080 *1850 mm | 1320*1180 *2100 mm | 1500*1400 *2300 mm | 1700*1350 *2500 mm | |
| Gewicht | 280 kg | 320 kg | 450 kg | 650 kg | 900 kg |
| BIF-10TA/W | BIF-15TA/W | BIF-20TA/W | BIF-25TA/W | BIF-30TA/W | |
| Kapazität | 10 t/24 Std. | 15 t/24 Std. | 20 t/24 Std. | 25 t/24 Std. | 30 t/24 Std. |
| Eisspeicher | / | / | / | / | / |
| Kälteleistung | 69,9 kWh | 83,2 kWh | 122,3 kW | 164 kW | 181 kW |
| Installierte Leistung | 44,36 kWh | 62,1 kWh | 64,5 kW | 81 kW | 90 kW |
| Kompressor | 41,4 kWh | 54 kWh | 55,9 kW | 70,6 kW | 78,6 kW |
| Abmessungen Eismaschine | 3200*2200 *1850 mm | 3200*2200 *2050 mm | 3300*2100 *2200 mm | 4000*2200 *2300 mm | 4000*2200 *2500 mm |
| Abmessungen Eisspeicher | / | / | / | / | / |
| Aufstellmaße | / | / | / | / | / |
| Gewicht | 1500 kg | 2500 kg | 3300 kg | 3500 kg | 4200 kg |
Meerwasserbereich
| Kapazitätsbereich | 1000 kg/24 Std. bis 10 t/24 Std. | ||||
| Anwendungen | Einsatz an Land oder auf Booten mit Meerwasser zur Konservierung von Wasserlebensmitteln. | ||||
| Technische Details | Verdampfungstemperatur -28 ºC Kondensationstemperatur 38 ºC Standard-Umgebungstemperatur 25 ºC Standard-Wassertemperatur 20 ºC Wasserversorgungsdruck 0,1 MPa – 0,5 MPa Wasserleitung 1/2" oder 3/4" Temperatur Flockeneis -8 ºC | ||||
| Spannung | 220V/380V oder kundenspezifisch | ||||
| Kältemittel | R404a | ||||
| Modelle | |||||
| BIFS-1TW | BIFS-2TW | BIFS-3TW | BIFS-5TW | BIFS-10TW | |
| Kapazität | 1000 kg/24 Std. | 2000 kg/24 Std. | 3000 kg/24 Std. | 5000 kg/24 Std. | 10000 kg/24 Std. |
| Kälteleistung | 7,5 kW | 15 kW | 22,5 kW | 32 kW | 65kW |
| Strominstallation | 6,54kWh | 10,59kWh | 12,34kWh | 22,39kWh | 45,42kWh |
| Kompressor | 5,8kWh | 9,5kWh | 11,1kWh | 20,4kWh | 40,8kWh |
| Größe des Eisbereiters | 1300*1000 *1200mm | 1500*1200 *1200mm | 1500*1200 *1300mm | 1700*1600 *1450mm | 3300*1750 *1750mm |
| Gewicht | 350kg | 450kg | 550kg | 950kg | 1700kg |
Platteneisverdampfer
| Kapazitätsbereich | 1000kg/24h bis 30 Tonnen/24h | ||||
| Anwendungen | Ersetzen Sie den Generator Ihrer alten Platteneismaschine oder bauen Sie eine Platteneismaschine mit Ihren eigenen Kompressoreinheiten zusammen. | ||||
| Hauptteile | Gefrierwand: Kohlenstoffstahl, SUS304 oder SSL316L Korpus, wasserberührende Teile: SUS304 Isoliermaterial: hochdichter PUF Obere und Sockelabdeckung: Aluminium, SUS304. Alle beweglichen Teile: SUS304 Untersetzungsgetriebe/Motor/Wasserpumpe: Nach Anfrage | ||||
| Spannung | 220V/380V oder kundenspezifisch | ||||
| Modelle | |||||
| BIE-1T | BIE-2T | BIE-3T | BIE-5T | BIE-10T | |
| Kapazität | 1000kg/24h | 2000kg/24h | 3000kg/24h | 5000kg/24h | 10000kg/24h |
| Kälteleistung | 7kWh | 14kWh | 17,14kWh | 35kWh | 60kW |
| Getriebemotor | 0,37kW | 0,37kW | 0,37kW | 0,37kW | 0,55kW |
| Pumpe | 0,12kW | 0,12kW | 0,12kW | 0,12kW | 0,37kW |
| Größe | 900*600 *970mm | 910*680 *1150mm | 930*850 *1200mm | 1140*1050 *1350mm | 1720*1270 *1750mm |
| Gewicht | 160kg | 240kg | 280kg | 430kg | 800kg |
| BIE-15T | BIE-20T | BIE-25T | BIE-30T | |
| Kapazität | 15T/24h | 20T/24h | 25T/24h | 30T/24h |
| Kälteleistung | 90kWh | 120kWh | 150kWh | 180kWh |
| Getriebemotor | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW | 1,5kW |
| Pumpe | 0,25kW | 0,55kW | 0,75kW | 0,55kW |
| Größe | 2160*1650 *1890mm | 2160*1650 *2270mm | 2160*1650 *2270mm | 2860*2180 *2350mm |
| Gewicht | 1260kg | 1970kg | 2260kg | 2860kg |
Bilder der Platteneismaschine:
Hauptvorteile unserer Platteneismaschine:
1. Effizienter wärmeleitender Verdampfer.
2. Dynamischer Mikrocomputer-Controller.
3. Hochwertige, bekannte Kompressoren wie Danfoss, Maneurop, Bitzer, Hanbell.
4. Wettbewerbsfähige Preise mit gutem Kundendienst.
| Modell Nr. | BIFS-2TW |
| Eisbereitung | Fließend |
| Kühlmethode | Wassergekühlt |
| Automatisierung | Automatisierung |
| Gerätestruktur | Integriert |
| Maschinengröße | Klein |
| Eistemperatur | -5℃~-10℃ |
| Eisform | Flockeneis |
| Anwendungsbereiche | Aquatische Fischerei |
| Zertifizierung | CE |
| Zustand | Neu |
| Kundenspezifischer Service | Akzeptieren |
| Stromversorgung | 3p/380V/50Hz |
| Flockeneisdicke | 1,5mm~2,3mm |
| Garantie | 18 Monate |
| Marke | Huayu Brother |
| Transportverpackung | Sperrholzkiste |
| Spezifikation | 1500*1200 *1200mm |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8418699020 |