| Mindestmenge | 1 Piece |
| Kategorie | Machinery |


| Modell | Spannung | Frequenz | Luftvolumen (m³/h) | Auslassdurchmesser (mm) | Gewicht Netto/Brutto (KG) | Verpackungsgröße (mm) | Leitungslänge (m) |
| YF-370W-F3 | 230V | 50Hz | 440 | 110 | 4,1/5,1 | 380*210*385 | 2 |
| YF-550W-F3 | 230V | 50Hz | 520 | 110 | 4,5/5,5 | 380*210*385 | 2 |
| YF-680W-F3 | 230V | 50Hz | 570 | 120 | 6,0/7,6 | 440*235*450 | 2 |
| YF-750W-F3 | 230V | 50Hz | 610 | 120 | 6,7/8,3 | 440*235*450 | 2 |
| YF-950W-F3 | 230V | 50Hz | 650 | 140 | 7,4/9,0 | 440*275*450 | 2 |
| YF-1100W-F3 | 230V | 50Hz | 690 | 140 | 10/11,6 | 440*275*450 | 2 |











| Typ | Aufblasbares Gebläse |
| Nennleistung | 680W |
| max. Luftdurchsatz | 335CFM (569,17 m3/h) |
| Druck | Hochdruck |
| Stromquelle | Elektrisch |
| Nennspannung | 110V~130V/60Hz, 220V~240V/50Hz |
| Stromart | AC |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modellnummer | YF-680W-F3 |