| Mindestmenge | 1 |
| Kategorie | Machinery |
HUAYU BROTHER® Energieeffizienter Flockeneisbereiter für Meeresfrüchte
Mit einzigartigem physikalischem Vorteil (dünn, kleine Stücke und niedrigere Temperatur) erfreut sich Flockeneis größerer Beliebtheit im gewerblichen und industriellen Bereich, es kann die Kühl- oder Gefrieranforderungen der meisten Produkte erfüllen.
Flockeneis ist dünn (1,5 mm Dicke), kleine Stücke (10-40 mm unregelmäßige Größe), niedrige Temperatur (-5 ºC bis -8 ºC).
Flockeneis mit größerer Kontaktfläche, bedeckt die Substanz und liefert schnell Kühlleistung.
Flockeneis mit niedrigerer Temperatur, aber mit geringerem Stromverbrauch hergestellt.
Flockeneis mit hoher Dichte kann, wenn es zusammengeschichtet wird, längere Zeit halten.
Flockeneis kann aus Landwasser oder Meerwasser hergestellt werden. Die Maschine kann an Land oder auf einem Boot installiert werden, überall einsetzbar.
Huayu Brother BIFS-10TW Flockeneismaschine:
Als eines unserer Kernprodukte hat Huayu Brother über 10 Jahre Flockeneismaschinen erforscht und produziert und unsere Maschinen weltweit exportiert, mit vielen Rufmerkmalen wie zuverlässig, stabiler Betrieb, stromsparend usw.
Wir bieten Flockeneismaschinen für Süßwasserbereich und Meerwasserbereich, einzeln oder containerisiert, komplette Flockeneisherstellungsanlagen einschließlich Eisherstellung, Eislagerung, Eistransportausrüstung, bieten auch Eisgeneratoren für den Austausch alter Teile oder die Montage neuer Maschinen.Süßwasserbereich
| Kapazitätsbereich | 500 kg/24 Std. bis 60 Tonnen/24 Std. | ||||
| Anwendungen | Weit verbreitet für Supermärkte, Fleisch-/Meeresfrüchte-/Lebensmittelverarbeitungsfabriken, Betonkühlung usw. Landnutzung nur mit Süßwasser. | ||||
| Technische Details | Verdampfungstemp. -20 ºC Kondensationstemp. 40 ºC Standard-Umgebungstemp. 25 ºC Standard-Wassertemp. 20 ºC Wasserversorgungsdruck 0,1 MPa - 0,5 MPa Wasserrohr 1/2" oder 3/4" Flockeneistemperatur -5 ºC | ||||
| Einsatzbedingungen | Empfohlen: Umgebungstemperatur 1 ºC bis 40 ºC Wasserversorgungstemperatur 1 ºC bis 30 ºC | ||||
| Spannung | 220 V/380 V oder kundenspezifisch | ||||
| Kältemittel | R404a | ||||
| Modelle | |||||
| BIF-05TA | BIF-1TA | BIF-2TA | BIF-3TA | BIF-5TA | |
| Kapazität | 500kg/24Std | 1000kg/24Std | 2000kg/24Std | 3000kg/24Std | 5000kg/24Std |
| Eisspeicher | 200kg | 400kg | 800kg | 1200kg | / |
| Kühlleistung | 3,12kW | 5,58kWh | 11,8kWh | 17,14kWh | 35,5kWh |
| Installierte Leistung | 2,4kWh | 4,1kWh | 8,1kWh | 10,64kWh | 21,31kWh |
| Kompressor | 2kWh | 3,43kWh | 7,04kWh | 9,67kWh | 19,49kWh |
| Abmessungen Eismaschine | 1280*800 *800mm | 1320*900 *900mm | 1500*1100 *1100mm | 1700*1200 *1200mm | 2000*1650 *1470mm |
| Abmessungen Eisspeicher | 1280*1080 *1050mm | 1320*1180 *1200mm | 1500*1400 *1200mm | 1700*1350 *1300mm | Individuell |
| Aufstellmaße | 1280*1080 *1850mm | 1320*1180 *2100mm | 1500*1400 *2300mm | 1700*1350 *2500mm | |
| Gewicht | 280kg | 320kg | 450kg | 650kg | 900kg |
| BIF-10TA/W | BIF-15TA/W | BIF-20TA/W | BIF-25TA/W | BIF-30TA/W | |
| Kapazität | 10t/24Std | 15t/24Std | 20t/24Std | 25t/24Std | 30t/24Std |
| Eisspeicher | / | / | / | / | / |
| Kühlleistung | 69,9kWh | 83,2kWh | 122,3kW | 164kW | 181kW |
| Installierte Leistung | 44,36kWh | 62,1kWh | 64,5KW | 81KW | 90KW |
| Kompressor | 41,4kWh | 54kWh | 55,9KW | 70,6KW | 78,6KW |
| Abmessungen Eismaschine | 3200*2200 *1850mm | 3200*2200 *2050mm | 3300*2100 *2200mm | 4000*2200 *2300mm | 4000*2200 *2500mm |
| Abmessungen Eisspeicher | / | / | / | / | / |
| Aufstellmaße | / | / | / | / | / |
| Gewicht | 1500kg | 2500kg | 3300kg | 3500kg | 4200kg |
Meerwasserbereich
| Kapazitätsbereich | 1000kg/24Std bis 10t/24Std | ||||
| Anwendungen | Verwendung an Land oder auf Booten mit Meerwasser zur Konservierung von Wasserlebensmitteln. | ||||
| Technische Details | Verdampfungstemperatur -28ºC Kondensationstemperatur 38ºC Standardumgebungstemperatur 25ºC Standardwassertemperatur 20ºC Wasserversorgungsdruck 0,1Mpa - 0,5Mpa Wasserleitung 1/2"oder 3/4" Eisflockentemperatur -8ºC | ||||
| Spannung | 220V/380V oder kundenspezifisch | ||||
| Kältemittel | R404a | ||||
| Modelle | |||||
| BIFS-1TW | BIFS-2TW | BIFS-3TW | BIFS-5TW | BIFS-10TW | |
| Kapazität | 1000kg/24Std | 2000kg/24Std | 3000kg/24Std | 5000kg/24Std | 10000kg/24Std |
| Kühlleistung | 7,5kW | 15kW | 22,5kW | 32kW | 65kW |
| Installierte Leistung | 6,54kWh | 10,59 kWh | 12,34 kWh | 22,39 kWh | 45,42 kWh |
| Kompressor | 5,8 kWh | 9,5 kWh | 11,1 kWh | 20,4 kWh | 40,8 kWh |
| Größe des Eisbereiters | 1300*1000 *1200 mm | 1500*1200 *1200 mm | 1500*1200 *1300 mm | 1700*1600 *1450 mm | 3300*1750 *1750 mm |
| Gewicht | 350 kg | 450 kg | 550 kg | 950 kg | 1700 kg |
Platteneisverdampfer
| Kapazitätsbereich | 1000 kg/24 Std. bis 30 Tonnen/24 Std. | ||||
| Anwendungen | Ersetzen Sie Ihren alten Platteneismaschinen-Generator oder bauen Sie eine Platteneismaschine mit Ihren eigenen Kompressoreinheiten zusammen. | ||||
| Hauptteile | Gefrierwand: Kohlenstoffstahl, SUS304 oder SSL316L Gehäuse, wasserberührte Teile: SUS304 Isolationsmaterial: PUF hoher Dichte Obere und Sockelabdeckung: Aluminium, SUS304. Alle beweglichen Teile: SUS304 Untersetzungsgetriebe/Motor/Wasserpumpe: Nach Anfrage | ||||
| Spannung | 220 V/380 V oder kundenspezifisch | ||||
| Modelle | |||||
| BIE-1T | BIE-2T | BIE-3T | BIE-5T | BIE-10T | |
| Kapazität | 1000 kg/24 Std. | 2000 kg/24 Std. | 3000 kg/24 Std. | 5000 kg/24 Std. | 10000 kg/24 Std. |
| Kühlleistung | 7 kWh | 14 kWh | 17,14 kWh | 35 kWh | 60 kW |
| Getriebemotor | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,55 kW |
| Pumpe | 0,12 kW | 0,12 kW | 0,12 kW | 0,12 kW | 0,37 kW |
| Größe | 900*600 *970 mm | 910*680 *1150 mm | 930*850 *1200 mm | 1140*1050 *1350 mm | 1720*1270 *1750 mm |
| Gewicht | 160 kg | 240 kg | 280 kg | 430 kg | 800 kg |
| BIE-15T | BIE-20T | BIE-25T | BIE-30T | |
| Kapazität | 15 T/24 Std. | 20 T/24 Std. | 25 T/24 Std. | 30 T/24 Std. |
| Kühlleistung | 90 kWh | 120 kWh | 150 kWh | 180 kWh |
| Getriebemotor | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW |
| Pumpe | 0,25 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,55 kW |
| Größe | 2160*1650 *1890 mm | 2160*1650 *2270 mm | 2160*1650 *2270 mm | 2860*2180 *2350 mm |
| Gewicht | 1260 kg | 1970 kg | 2260 kg | 2860 kg |
Details zur Meerwasser-Platteneismaschine:
Hauptvorteile unserer Platteneismaschine:
1. Effizienter Verdampfer mit hoher Wärmeleitfähigkeit.
2. Dynamischer Mikrocomputer-Controller.
3. Hochwertige, bekannte Kompressoren wie Danfoss, Maneurop, Bitzer, Hanbell.
4. Wettbewerbsfähige Preise mit gutem Kundendienst.
Kontaktieren Sie uns:
Telefon: 0086 13271506885
| Modell-Nr. | BIFS-10TW |
| Eisbereitung | Fließend |
| Kühlmethode | Wassergekühlt |
| Automatisierung | Automatisierung |
| Gerätestruktur | Integriert |
| Maschinengröße | Klein |
| Eistemperatur | -5℃~-10℃ |
| Eisform | Platteneis |
| Anwendungsbereiche | Aquatische Fischerei |
| Zertifizierung | CE |
| Zustand | Neu |
| Kundenspezifischer Service | Akzeptieren |
| Stromversorgung | 3p/380V/50Hz |
| Flockeneisdicke | 1,5mm~2,3mm |
| Garantie | 18 Monate |
| Marke | Huayu Brother |
| Transportverpackung | Sperrholzkiste |
| Spezifikation | 1800*1600*1450mm |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8418699020 |