| Mindestmenge | 1 Set |
| Kategorie | Medical |
Produktbeschreibung



Spezifikation
MSLHX04 32KW Hochfrequenz-Röntgenanlage
Röntgengenerator(einschließlich Konsole) | Ausgangsleistung | c |
| Netzspannung | 220V±22V | |
| kV-Bereich | 40~125kV | |
| mA-Bereich | 32~400mA | |
| mAs-Bereich | 0,32 ~400mAs | |
| Belichtungszeit | 0,002~6,3S | |
Röntgenröhre | Wärmespeicherkapazität der Anode | 150kHU |
| Kleiner Fokus | 1,0 | |
| Großer Fokus | 2,0 | |
| Anodendrehzahl | 2800 U/min | |
| Kollimator | Eigenfilterung | 1,0mm Al /75kV |
| Lichtquelle | LED | |
Röntgentisch | Tischplattengröße | 2100X800X650mm |
| Bucky-Größe | 18X18Zoll | |
| Längsbewegung des Tisches | ≥900mm | |
| Kassettenbewegungsweg | ≥500mm | |
| Vertikales Thoraxstativ | Vertikaler Bewegungsbereich | ≥1200mm |
| Bucky-Größe | 18X18Zoll | |
Doppelraster | Größe | 18X18Zoll |
| Verhältnis | 1:1 | |
| F.D. | 100cm | |
| Dichte | 40 L/cm |












Kundenfeedback

Firmenprofil
Verpackung & Lieferung

| Ausgangsleistung | 20KW/32KW/50KW |
| Netzspannung | 220V±22V |
| kV-Bereich | 40~125kV |
| mA-Bereich | 32~400mA |
| mAs-Bereich | 0,32 ~400mAs |
| Belichtungszeit | 0,002~6,3S |
| Anoden-Wärmespeicherkapazität | 150kHU |
| Anodendrehzahl | 2800 U/min |
| Eigenfilterung | 1,0 mm Al /75 kV |
| Garantie | 1 Jahr |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Stromquelle | Elektrizität |
| Qualitätszertifizierung | CE |