| Mindestmenge | 1 Other |
| Kategorie | Medical |
Warnung/Haftungsausschluss
Dieses Produkt hat die relevanten Produktqualifikation(en)/Lizenz(en) bestimmter anwendbarer Länder erworben.
Produktbeschreibung
Umfangreiche DR-Upgrade-Reserveschnittstelle
Fehlerselbstdiagnose und -schutz
Automatische Kalibrierung des Röhrenstroms
Röntgenröhre mit Filamentruhezustandsfunktion, AEC-Funktion, verschiedene Ionisationskammern optional
Analog-digital-Doppelschleifensteuerung, einfache Bedienung, hohe Intelligenz
Hohe kV, hoher Strom, hohe Leistung, starke Durchdringung, geeignet für adipöse Patienten
| Hauptkomponente | Technische Spez. | |||
| Röntgengenerator (einschließlich Konsole) | Ausgangsleistung | 20KW | 32KW | 50KW |
| Netzspannung | 380V±38V | 220V±22V | 380V±38V | |
| kV-Bereich | 40~125kV | 40~125kV | 40~150kV | |
| mA-Bereich | 10~200mA | 32~400mA | 10~630mA | |
| mAs-Bereich | 0,5 ~320mAs | 0,32 ~400mAs | 0,1 ~630mAs | |
| Belichtungszeit | 0,002~6,3S | 0,002~6,3S | 0,002~6,3S | |
Röntgenröhre | Anoden-Wärmespeicherkapazität | 140kHU | 150kHU | 240kHU |
| Kleiner Fokus | 1,0 | 1,0 | 0,6 | |
| Großer Fokus | 2,0 | 2,0 | 1,2 | |
| Anodendrehzahl | 2800r/min | 2800r/min | 3000r/min | |
| Kollimator | Inhärente Filterung | 1,0mm Al /75kV | 1,0mm Al /75kV | 1,0mm Al /75kV |
| Lichtquelle | LED | LED | LED | |
| Röntgentisch | Tischplattengröße | 2100X800X650mm | 2100X800X650mm | 2100X800X650mm |
| Bucky-Größe | 18X18Zoll | 18X18Zoll | 18X18Zoll | |
| Längsbewegung des Tisches | ≥900mm | ≥900mm | ≥900mm | |
| Kassettenbewegungsweg | ≥500mm | ≥500mm | ≥500mm | |
| Vertikaler Thoraxständer | Vertikaler Bewegungsbereich | ≥1200mm | ≥1200mm | ≥1200mm |
| Bucky-Größe | 18X18Zoll | 18X18Zoll | 18X18Zoll | |
| Doppelgitter | Größe | 18X18Zoll | 18X18Zoll | 18X18Zoll |
| Verhältnis | 10:1 | 1:1 | 1:1 | |
| F.D. | 100cm | 100cm | 100cm | |
| Dichte | 40 L/cm | 40 L/cm | 40 L/cm | |









| MOQ | 1 STK |
| Geräteklassifizierung | Klasse II |
| Qualitätszertifizierung | CB, CE, MDR |
| Stromquelle | Elektrisch |
| Garantie | 1 Jahr |
| Kundendienst | Online-Technischer Support |
| Haltbarkeit | 1 Jahr |
| Herkunftsort | China |
| Ausgangsleistung | 20kW, 32kW, 50kW |
| kV-Bereich | 40~150kV |
| mA-Bereich | 10~630mA |
| mAs-Bereich | 0,1 ~630mAs |
| Belichtungszeit | 0,002~6,3S |
| Röntgentischplattengröße | 2100X800X650mm |