| Mindestmenge | 500 Piece |
| Kategorie | Machinery |


| Modell | Spannung | Frequenz | Luftvolumen (m³/h) | Auslassdurchmesser (mm) | Gewicht Netto/Brutto (KG) | Verpackungsgröße (mm) | Leitungslänge (m) |
| YT-370W-F3 | 120V | 60Hz | 450 | 110 | 4,0/5,0 | 380*210*385 | 2 |
| YT-480W-F3 | 120V | 60Hz | 490 | 110 | 4,2/5,2 | 380*210*385 | 2 |
| YT-550W-F3 | 120V | 60Hz | 530 | 110 | 4,3/5,3 | 380*210*385 | 2 |
| YT-680W-F3 | 120V | 60Hz | 580 | 120 | 5,8/7,1 | 440*235*450 | 2 |
| YT-750W-F3 | 120V | 60Hz | 620 | 120 | 6,1/7,4 | 440*235*450 | 2 |
| YT-950W-F3 | 120V | 60Hz | 660 | 140 | 7,6/9,2 | 440*275*450 | 2 |
| YT-1100W-F3 | 120V | 60Hz | 700 | 140 | 8,3/9,9 | 440*275*450 | 2 |











| Typ | Aufblasbares Gebläse |
| Nennleistung | 1100W |
| max. Luftdurchsatz | 405CFM (688,10 m3/h) |
| Druck | Hochdruck |
| Stromquelle | Elektrisch |
| Nennspannung | 110~120V/60HZ, 220~240V/50HZ |
| Stromart | AC |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modellnummer | YT-1100W-F3 |
| Markenname | Aobaite |
| Blattmaterial | Kunststoff |
| Garantie | 1 Jahr |
| Anwendung | Luftgebläse |
| kundenspezifische Unterstützung | OEM, ODM, OBM |
| Typ | Aufblasbarer Gebläseventilator |
| Frequenz | 60Hz |
| Material | ABS |
| Zertifizierung | UL/FCC |
| Belastung | 1780Pa |
| Luftvolumen | 700m³/h |
| Auslassdurchmesser | 140mm |