| Mindestmenge | 1 |
| Kategorie | Machinery |
HUAYU BROTHER® Industrielle Platteneismaschine
Mit einzigartigem physikalischem Vorteil (dünn, kleine Stücke und niedrigere Temperatur) erfreut sich Platteneis größerer Beliebtheit im kommerziellen und industriellen Bereich, es kann die Kühl- oder Gefrieranforderungen der meisten Produkte erfüllen.
Platteneis ist dünn (1,5 mm Dicke), kleine Stücke (10-40 mm unregelmäßige Größe), niedrige Temperatur (-5 ºC bis -8 ºC).
Platteneis mit größerer Kontaktfläche, bedeckt Substanzen und liefert schnell Kühlleistung.
Platteneis mit niedrigerer Temperatur, aber mit geringerem Stromverbrauch hergestellt.
Platteneis mit hoher Dichte, wenn zusammengeschichtet, kann es länger halten.
Platteneis kann aus Landwasser oder Meerwasser hergestellt werden. Die Maschine kann an Land oder auf einem Boot installiert werden, überall einsetzbar.
Huayu Brother Platteneismaschine:
Als eines unserer Kernprodukte hat Huayu Brother über 10 Jahre Platteneismaschinen erforscht und produziert und unsere Maschinen weltweit exportiert, mit vielen Rufmerkmalen wie zuverlässig, stabil arbeitend, stromsparend usw.
Wir bieten Platteneismaschinen für Süßwasserbereich, Meerwasserbereich, einzeln oder containerisiert, komplette Platteneisherstellungsanlagen einschließlich Eisherstellung, Eislagerung, Eistransportausrüstung, bieten auch Eisgeneratoren für den Austausch alter Teile oder die Montage neuer Maschinen.
| Kapazitätsbereich | 500 kg/24 Std. bis 60 Tonnen/24 Std. | ||||
| Anwendungen | Weit verbreitet für Supermärkte, Fleisch-/Meeresfrüchte-/Lebensmittelverarbeitungsfabriken, Betonkühlung usw. Landnutzung nur mit Süßwasser. | ||||
| Technische Details | Verdampfungstemp. -20 ºC Kondensationstemp. 40 ºC Standard-Umgebungstemp. 25 ºC Standard-Wassertemp. 20 ºC Wasserversorgungsdruck 0,1 MPa - 0,5 MPa Wasserrohr 1/2" oder 3/4" Platteneis-Temp. -5 ºC | ||||
| Einsatzbedingungen | Empfohlen: Umgebungstemperatur 1 ºC bis 40 ºC Wasserversorgungstemperatur 1 ºC bis 30 ºC | ||||
| Spannung | 220 V/380 V oder kundenspezifisch | ||||
| Kältemittel | R404a | ||||
| Modelle | |||||
| BIF-05TA | BIF-1TA | BIF-2TA | BIF-3TA | BIF-5TA | Kapazität |
| 500 kg/24 Std. | 1000 kg/24 Std. | 2000 kg/24 Std. | 3000 kg/24 Std. | 5000 kg/24 Std. | Eisspeicher |
| 200 kg | 400 kg | 800 kg | 1200 kg | / | Kühlleistung |
| 3,12 kW | 5,58 kWh | 11,8 kWh | 17,14 kWh | 35,5 kWh | Anschlusswert |
| 2,4 kWh | 4,1 kWh | 8,1 kWh | 10,64 kWh | 21,31 kWh | Kompressor |
| 2 kWh | 3,43 kWh | 7,04 kWh | 9,67 kWh | 19,49 kWh | Abmessungen Eismaschine |
| 1280*800 | *800 mm 1320*900 | *900 mm 1500*1100 | *1100 mm 1700*1200 | *1200 mm 2000*1650 | *1470 mm Abmessungen Eisspeicher |
| 1280*1080 | *1050 mm 1320*1180 | *1200 mm 1500*1400 | *1200 mm 1700*1350 | *1300 mm Individuell | Aufstellmaße |
| 1280*1080 | *1850 mm 1320*1180 | *2100 mm 1500*1400 | *2300 mm 1700*1350 | *2500 mm | Gewicht |
| 280 kg | 320 kg | 450 kg | 650 kg | 900 kg | Bilder der Flockeneismaschine: |
Ähnliche Modelle:
| BIFS-2TW | BIFS-1TW | BIFS-10TW | Eiskapazität |
| 2000 kg | 1000 kg | 10 t | Anschlusswert |
| 8,5 kW | 6,5 kW | 45 kW | Kompressorleistung |
| 10 PS | 5 PS | 60 PS | Kühlleistung |
| 12 kW | 7,5 kW | 63 kW | Abmessungen Eismaschine |
| 1500*1200*1200 mm | 1320*1000*1200 mm | 3300*1750*1750 mm | Hauptvorteile unserer Flockeneismaschine: |
1. Effizienter Wärmeleitverdampfer.
2. Dynamischer Mikrocomputer-Controller.
3. Hochwertige, bekannte Kompressoren wie Danfoss, Maneurop, Bitzer, Hanbell.
4. Wettbewerbsfähige Preise mit gutem Kundendienst.
4. Competitive prices with good after sale services .
| Eisbereitung | Fließend |
| Kühlmethode | Wassergekühlt |
| Automatisierung | Automatisierung |
| Geräteaufbau | Integriert |
| Maschinengröße | Klein |
| Eistemperatur | -5℃~-10℃ |
| Eisform | Platteneis |
| Anwendungsbereiche | Aquatische Fischerei |
| Zertifizierung | CE |
| Zustand | Neu |
| Kundenspezifischer Service | Akzeptieren |
| Stromversorgung | 3p/380V/50Hz |
| Flockeneisdicke | 1,5mm~2,3mm |
| Marke | Huayu Brother |
| Transportverpackung | Sperrholzkiste |
| Spezifikation | 1800*1600*1450mm |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8418699020 |