| Mindestmenge | 1 |
| Kategorie | Machinery |
HUAYU BROTHER® Energiesparender Platteneismaschine für Meeresfrüchte
Mit einzigartigem physikalischem Vorteil (dünn, kleine Stücke und niedrigere Temperatur) erfreut sich Platteneis größerer Beliebtheit im kommerziellen und industriellen Bereich und kann die Kühl- oder Gefrieranforderungen der meisten Produkte erfüllen.
Platteneis ist dünn (1,5 mm Dicke), kleine Stücke (10-40 mm unregelmäßige Größe), niedrige Temperatur (-5 ºC bis -8 ºC).
Platteneis mit größerer Kontaktfläche, bedeckt die Substanz und liefert schnell Kühlleistung.
Platteneis mit niedrigerer Temperatur, aber mit geringerem Stromverbrauch hergestellt.
Platteneis mit hoher Dichte kann, wenn es zusammengeschichtet wird, länger halten.
Platteneis kann aus Landwasser oder Meerwasser hergestellt werden. Die Maschine kann an Land oder auf einem Boot installiert werden, überall einsetzbar.
Huayu Brother BIFS-2TW Platteneismaschine:
Als eines unserer Kernprodukte hat Huayu Brother über 10 Jahre Platteneismaschinen erforscht und produziert und unsere Maschinen weltweit exportiert, mit vielen Rufmerkmalen wie zuverlässig, stabilem Betrieb, Stromsparen usw.
Wir bieten Platteneismaschinen für Süßwasserbereich und Meerwasserbereich, einzeln oder containerisiert, komplette Platteneisproduktionsanlagen einschließlich Eisbereitung, Eislagerung, Eistransportausrüstung, und bieten auch Eisgeneratoren für den Austausch alter Teile oder die Montage neuer Maschinen.Süßwasserbereich
| Kapazitätsbereich | 500 kg/24 Std. bis 60 Tonnen/24 Std. | ||||
| Anwendungen | Weit verbreitet für Supermärkte, Fleisch-/Meeresfrüchte-/Lebensmittelverarbeitungsfabriken, Betonkühlung usw. Landnutzung nur mit Süßwasser. | ||||
| Technische Details | Verdampfungstemperatur -20 ºC Kondensationstemperatur 40 ºC Standard-Umgebungstemperatur 25 ºC Standard-Wassertemperatur 20 ºC Wasserversorgungsdruck 0,1 MPa - 0,5 MPa Wasserrohr 1/2" oder 3/4" Platteneistemperatur -5 ºC | ||||
| Einsatzbedingungen | Empfohlen: Umgebungstemperatur 1 ºC bis 40 ºC Wasserversorgungstemperatur 1 ºC bis 30 ºC | ||||
| Spannung | 220 V/380 V oder kundenspezifisch | ||||
| Kältemittel | R404a | ||||
| Modelle | |||||
| BIF-05TA | BIF-1TA | BIF-2TA | BIF-3TA | BIF-5TA | |
| Kapazität | 500 kg/24 Std. | 1000 kg/24 Std. | 2000 kg/24 Std. | 3000 kg/24 Std. | 5000 kg/24 Std. |
| Eisspeicher | 200 kg | 400 kg | 800 kg | 1200 kg | / |
| Kälteleistung | 3,12 kW | 5,58 kWh | 11,8 kWh | 17,14 kWh | 35,5 kWh |
| Installierte Leistung | 2,4 kWh | 4,1 kWh | 8,1 kWh | 10,64 kWh | 21,31 kWh |
| Kompressor | 2 kWh | 3,43 kWh | 7,04 kWh | 9,67 kWh | 19,49 kWh |
| Abmessungen Eismaschine | 1280*800 *800 mm | 1320*900 *900 mm | 1500*1100 *1100 mm | 1700*1200 *1200 mm | 2000*1650 *1470 mm |
| Abmessungen Eisspeicher | 1280*1080 *1050 mm | 1320*1180 *1200 mm | 1500*1400 *1200 mm | 1700*1350 *1300 mm | Individuell |
| Installierte Abmessungen | 1280*1080 *1850 mm | 1320*1180 *2100 mm | 1500*1400 *2300 mm | 1700*1350 *2500 mm | |
| Gewicht | 280 kg | 320 kg | 450 kg | 650 kg | 900 kg |
| BIF-10TA/W | BIF-15TA/W | BIF-20TA/W | BIF-25TA/W | BIF-30TA/W | |
| Kapazität | 10 t/24 Std. | 15 t/24 Std. | 20 t/24 Std. | 25 t/24 Std. | 30 t/24 Std. |
| Eisspeicher | / | / | / | / | / |
| Kälteleistung | 69,9 kWh | 83,2 kWh | 122,3 kW | 164 kW | 181 kW |
| Installierte Leistung | 44,36 kWh | 62,1 kWh | 64,5 kW | 81 kW | 90 kW |
| Kompressor | 41,4 kWh | 54 kWh | 55,9 kW | 70,6 kW | 78,6 kW |
| Abmessungen Eismaschine | 3200*2200 *1850 mm | 3200*2200 *2050 mm | 3300*2100 *2200 mm | 4000*2200 *2300 mm | 4000*2200 *2500 mm |
| Abmessungen Eisspeicher | / | / | / | / | / |
| Installierte Abmessungen | / | / | / | / | / |
| Gewicht | 1500 kg | 2500 kg | 3300 kg | 3500 kg | 4200 kg |
Meerwasserbereich
| Kapazitätsbereich | 1000 kg/24 Std. bis 10 t/24 Std. | ||||
| Anwendungen | Verwendung an Land oder auf Booten mit Meerwasser zur Konservierung von Wasserlebensmitteln. | ||||
| Technische Details | Verdampfungstemperatur -28 ºC Kondensationstemperatur 38 ºC Standardumgebungstemperatur 25 ºC Standardwassertemperatur 20 ºC Wasserversorgungsdruck 0,1 MPa - 0,5 MPa Wasserleitung 1/2" oder 3/4" Temperatur des Platteneises -8 ºC | ||||
| Spannung | 220 V/380 V oder individuell | ||||
| Kältemittel | R404a | ||||
| Modelle | |||||
| BIFS-1TW | BIFS-2TW | BIFS-3TW | BIFS-5TW | BIFS-10TW | |
| Kapazität | 1000 kg/24 Std. | 2000 kg/24 Std. | 3000 kg/24 Std. | 5000 kg/24 Std. | 10000 kg/24 Std. |
| Kälteleistung | 7,5 kW | 15 kW | 22,5 kW | 32 kW | 65 kW |
| Installierte Leistung | 6,54 kWh | 10,59 kWh | 12,34 kWh | 22,39 kWh | 45,42 kWh |
| Kompressor | 5,8 kWh | 9,5 kWh | 11,1 kWh | 20,4 kWh | 40,8 kWh |
| Größe des Eisbereiters | 1300*1000 *1200 mm | 1500*1200 *1200 mm | 1500*1200 *1300 mm | 1700*1600 *1450 mm | 3300*1750 *1750 mm |
| Gewicht | 350 kg | 450 kg | 550 kg | 950 kg | 1700 kg |
Platteneisverdampfer
| Kapazitätsbereich | 1000 kg/24 Std. bis 30 Tonnen/24 Std. | ||||
| Anwendungen | Ersetzen Sie Ihren alten Platteneismaschinen-Generator oder bauen Sie eine Platteneismaschine mit Ihren eigenen Kompressoreinheiten zusammen. | ||||
| Hauptteile | Gefrierwand: Kohlenstoffstahl, SUS304 oder SSL316L Gehäuse, wasserberührte Teile: SUS304 Isoliermaterial: PUF hoher Dichte Obere und Sockelabdeckung: Aluminium, SUS304. Alle beweglichen Teile: SUS304 Untersetzungsgetriebe/Motor/Wasserpumpe: Nach Anfrage | ||||
| Spannung | 220 V/380 V oder kundenspezifisch | ||||
| Modelle | |||||
| BIE-1T | BIE-2T | BIE-3T | BIE-5T | BIE-10T | |
| Kapazität | 1000 kg/24 Std. | 2000 kg/24 Std. | 3000 kg/24 Std. | 5000 kg/24 Std. | 10000 kg/24 Std. |
| Kühlleistung | 7 kWh | 14 kWh | 17,14 kWh | 35 kWh | 60 kW |
| Getriebemotor | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,55 kW |
| Pumpe | 0,12 kW | 0,12 kW | 0,12 kW | 0,12 kW | 0,37 kW |
| Größe | 900*600 *970 mm | 910*680 *1150 mm | 930*850 *1200 mm | 1140*1050 *1350 mm | 1720*1270 *1750 mm |
| Gewicht | 160 kg | 240 kg | 280 kg | 430 kg | 800 kg |
| BIE-15T | BIE-20T | BIE-25T | BIE-30T | |
| Kapazität | 15 T/24 Std. | 20 T/24 Std. | 25 T/24 Std. | 30 T/24 Std. |
| Kühlleistung | 90 kWh | 120 kWh | 150 kWh | 180 kWh |
| Getriebemotor | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW |
| Pumpe | 0,25 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,55 kW |
| Größe | 2160*1650 *1890 mm | 2160*1650 *2270 mm | 2160*1650 *2270 mm | 2860*2180 *2350 mm |
| Gewicht | 1260 kg | 1970 kg | 2260 kg | 2860 kg |
Details zur Meerwasser-Platteneismaschine:
Hauptvorteile unserer Platteneismaschine:
1. Effizienter Wärmeleitverdampfer.
2. Dynamischer Mikrocomputer-Controller.
3. Hochwertige, bekannte Kompressoren wie Danfoss, Maneurop, Bitzer, Hanbell.
4. Wettbewerbsfähige Preise mit gutem Kundendienst.
Kontaktieren Sie uns:
Telefon: 0086 13271506885
| Modell-Nr. | BIFS-2TW |
| Eisbereitung | Fließend |
| Kühlart | Wassergekühlt |
| Automatisierung | Automatisierung |
| Gerätestruktur | Integriert |
| Maschinengröße | Klein |
| Eistemperatur | -5℃~-10℃ |
| Eisform | Flockeneis |
| Anwendungsbereiche | Aquatische Fischerei |
| Zertifizierung | CE |
| Zustand | Neu |
| Kundenspezifischer Service | Akzeptieren |
| Stromversorgung | 3p/380V/50Hz |
| Flockeneisdicke | 1,5mm~2,3mm |
| Garantie | 18 Monate |
| Marke | Huayu Brother |
| Transportverpackung | Sperrholzkiste |
| Spezifikation | 1800*1600*1450mm |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8418699020 |