China
Undermount slide, ball bearing slide, basket slide, etc
| Unternehmenstyp | Manufacturer & Trading Company |
| Gründungsjahr | 2021 |
| Gesamtmitarbeiter | 77 |
| Jahresumsatz | USD 6 million |
| Fähigkeiten | OEM,ODM,OBM |
| Handelsbedingungen | FOB,CIF,EXW |
| Land | China |
| Adresse | Card A2, and Card No. 1, 1st Floor, Building B1, No. 2 Yingfeng South Road, Haizhou Village, Guzhen Town, Zhongshan City, Zhongshan, Guangdong, China |
Beschreiben Sie, was Sie suchen, und wir verbinden Sie mit dem Lieferanten.
Keine aktiven Produkte vorhanden.
| Standort | China |
| Gegr. | 2021 |
| Mitarbeiter | 77 |
| Unternehmenstyp | Manufacturer & Trading Company |
| Umsatz | USD 6 million |
| Produkte | 0 aktive Einträge |